類別檢索
品牌檢索
關鍵字檢索
| 樣品 | 產(chǎn)品型號 | 所屬分類 | 所屬品牌 | 容量 | 尺寸 | 溫度特性 | 額定電壓 | 公差 | 長度 | 寬度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請 | CC4-0805N391J500F1 | 獨石電容 | 風華 | 390pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N391J500PF1 | 獨石電容 | 風華 | 390pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N391J500PF3 | 獨石電容 | 風華 | 390pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N391J500F3 | 獨石電容 | 風華 | 390pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-1206N391G101F3 | 獨石電容 | 風華 | 390pF | 1206 | X7S | 100V | ±2% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申請 | CC4-0805N361K630F3 | 獨石電容 | 風華 | 360pF | 0805 | X7S | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N361K630PF1 | 獨石電容 | 風華 | 360pF | 0805 | X7S | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N361K630PF3 | 獨石電容 | 風華 | 360pF | 0805 | X7S | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N361K630F1 | 獨石電容 | 風華 | 360pF | 0805 | X7S | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N361K500F1 | 獨石電容 | 風華 | 360pF | 0805 | X7S | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N361K500PF1 | 獨石電容 | 風華 | 360pF | 0805 | X7S | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N361K500F3 | 獨石電容 | 風華 | 360pF | 0805 | X7S | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N361K500PF3 | 獨石電容 | 風華 | 360pF | 0805 | X7S | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N361J630PF1 | 獨石電容 | 風華 | 360pF | 0805 | X7S | 63V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N361J630F3 | 獨石電容 | 風華 | 360pF | 0805 | X7S | 63V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N361J630PF3 | 獨石電容 | 風華 | 360pF | 0805 | X7S | 63V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N361J630F1 | 獨石電容 | 風華 | 360pF | 0805 | X7S | 63V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N361J500PF3 | 獨石電容 | 風華 | 360pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N361J500F3 | 獨石電容 | 風華 | 360pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N361J500PF1 | 獨石電容 | 風華 | 360pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm |











logo.png)









_2025031780bafae8.png)



