12月5日,全球半導(dǎo)體市場峰會在上海成功召開。會上,世界集成電路協(xié)會發(fā)布了全球半導(dǎo)體企業(yè)綜合競爭力百強報告,新潔能成功進入該榜單,也是唯一進入該榜單的國產(chǎn)功率器件設(shè)計企業(yè)!
新潔能產(chǎn)品線專注國產(chǎn)MOSFET和IGBT這個功率器件細分領(lǐng)域,并并僅僅依靠這倆類細分半導(dǎo)體器件將公司綜合競爭力提升到全球半導(dǎo)體百強,不容易,也令人敬佩。
南山電子作為國產(chǎn)功率器件新潔能授權(quán)代理商/經(jīng)銷商,多年來致力于新潔能等國產(chǎn)品牌MOS管和IGBT管的市場推廣和服務(wù)。能為國產(chǎn)半導(dǎo)體的發(fā)展盡一份心力,我們也感覺到一份榮幸和快樂。以下是“2024年度全球半導(dǎo)體行業(yè)綜合競爭力百強排名清單”(本排名來源于世界集成電路協(xié)會2024年度數(shù)據(jù))
排名 | 企業(yè)名稱 | 國家/地區(qū) | 排名 | 企業(yè)名稱 | 國家/地區(qū) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英偉達 | 美國 | 51 | 迪斯科 | 日本 |
2 | 臺積電 | 中國臺灣 | 52 | 愛德萬測試 | 日本 |
3 | 阿斯麥 | 荷蘭 | 53 | 佳能 | 日本 |
4 | 三星電子 | 韓國 | 54 | 中微 | 中國大陸 |
5 | 博通 | 美國 | 55 | 尼康 | 日本 |
6 | 超威 | 美國 | 56 | 華潤微 | 中國大陸 |
7 | 高通 | 美國 | 57 | 揖斐電 | 日本 |
8 | SK海力士 | 韓國 | 58 | 長電科技 | 中國大陸 |
9 | 德州儀器 | 美國 | 59 | 英特格 | 美國 |
10 | 英特爾 | 美國 | 60 | JSR | 日本 |
11 | 美光科技 | 美國 | 61 | 勝高 | 日本 |
12 | 應(yīng)用材料 | 美國 | 62 | WOLFSPEED | 美國CA |
13 | 拉姆研究 | 美國 | 63 | 環(huán)球晶圓 | 中國臺灣 |
14 | 中芯國際 | 中國大陸 | 64 | 寒武紀 | 中國大陸 |
15 | 東京電子 | 日本 | 65 | ASM太平洋CA | 新加坡A |
16 | 英飛凌 | 德國 | 66 | 兆易創(chuàng)新 | 中國大陸 |
17 | 蘋果 | 美國 | 67 | 力積電 | 中國臺灣 |
18 | 亞德諾 | 美國 | 68 | 高塔半導(dǎo)體cA | 以色列 |
19 | 聯(lián)發(fā)科 | 中國臺灣 | 69 | 通富微電 | 中國大陸 |
20 | 鎧俠 | 日本 | 70 | 安西斯 | 美國 |
21 | 恩智浦 | 荷蘭 | 71 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 中國大陸 |
22 | 安謀科技 | 英國 | 72 | 納思達 | 中國大陸 |
23 | 科磊 | 美國 | 73 | 華邦電子 | 中國臺灣 |
24 | 意法半導(dǎo)體 | 瑞士 | 74 | 三安光電 | 中國大陸 |
25 | 信越化學(xué) | 日本 | 75 | 瑞昱 | 中國臺灣 |
26 | 格芯 | 美國 | 76 | 索喜 | 日本 |
27 | 邁威爾 | 美國 | 77 | 南亞科 | 中國臺灣 |
28 | 安森美 | 美國 | 78 | 迪恩士 | 日本 |
29 | 村田 | 日本 | 79 | 索泰克 | 法國 |
30 | 日月光 | 中國臺灣 | 80 | 士蘭微 | 中國大陸 |
31 | 北方華創(chuàng) | 中國大陸 | 81 | 世界先進 | 中國臺灣 |
32 | 西部數(shù)據(jù) | 美國 | 82 | 旺宏 | 中國臺灣 |
33 | 瑞薩電子 | 日本 | 83 | 凌云半導(dǎo)體 | 美國 |
34 | 新思科技 | 美國 | 84 | 華大九天 | 中國大陸 |
35 | 索尼 | 日本 | 85 | 貝思半導(dǎo)體 | 瑞士 |
36 | 微芯科技 | 美國 | 86 | 威世科技 | 美國 |
37 | 聯(lián)華電子 | 中國臺灣 | 87 | 美臺半導(dǎo)體 | 美國 |
38 | 韋爾股份 | 中國大陸 | 88 | 晶合集成 | 中國大陸 |
39 | 思佳訊 | 美國 | 89 | 東部高科 | 韓國 |
40 | 海光信息 | 中國大陸 | 90 | 聞泰科技 | 中國大陸 |
41 | 鏗騰電子 | 美國 | 91 | 芯科實驗室 | 美國cA |
42 | 艾馬克 | 美國 | 92 | 邁來芯 | 比利時 |
43 | ASM國際 | 荷蘭 | 93 | 瀾起科技 | 中國大陸 |
44 | 芯源系統(tǒng) | 美國 | 94 | 矽力杰 | 中國臺灣 |
45 | 華虹 | 中國大陸 | 95 | 華天科技 | 中國大陸 |
46 | 羅姆 | 日本 | 96 | 德國世創(chuàng) | 德國 |
47 | 聯(lián)詠 | 中國臺灣 | 97 | 龍芯中科 | 中國大陸 |
48 | 泰瑞達 | 美國 | 98 | 萊迪思 | 美國 |
49 | 紫光國微 | 中國大陸 | 99 | X-FAB | 德國 |
50 | 威訊聯(lián)合 | 美國 | 100 | 新潔能 | 中國大陸 |
該評選是世界集成電路協(xié)會的重要工作之一,評審組從企業(yè)競爭力、企業(yè)成長性、技術(shù)研發(fā)能力、市場應(yīng)用能力四個維度進行綜合評價。
新潔能成立以來,秉持“研發(fā)先行”的企業(yè)理念,以卓越的研發(fā)水平作為核心競爭力,帶動企業(yè)在十余年間飛速成長,產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)且系列齊全,廣泛應(yīng)用于算力服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心、無人機、新能源汽車及充電樁、光伏儲能、工控自動化、機器人、智能家居、5G通信等三十多個應(yīng)用領(lǐng)域等領(lǐng)域。
此次進入該榜單,新潔能對于協(xié)會專家評審組對企業(yè)綜合實力的肯定表示感謝,未來我們將會繼續(xù)以研發(fā)為發(fā)展路徑繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,創(chuàng)造更多的輝煌!
產(chǎn)品鏈接:N溝道MOSFET P溝道MOSFET N+P溝道MOSFET 新潔能IGBT