長電科技 -> 分立器件 -> 二極管 -> TVS二極管型號與參數(shù)大全 | 導(dǎo)出 |
型號 |
PD (mW) |
VRWM (V) |
V(BR)(V) |
IR (uA) |
IT (mA) |
VC (V) |
IPP (A) |
C (pF) |
封裝形式 | |
Min | Max | |||||||||
CESD5V0D5 | 150 | 5 | 6.2 | 7.3 | 0.08 | 1 | 18.6 | 9.4 | 80+ | SOD-523 |
CESDLC5V0K5 | 150 | 5 | 6.2 | 7.2 | 1 | 1 | 10.8 | 1.6 | 10.5 | SOT-363 |
CESDLC5V0G3 | 200 | 5 | 6.1 | 7.2 | 0.055 | 1 | 10.5 | 2 | 12 | SOT-143 |
CESDLC5V0AT7 | 150 | 5 | 6.1 | 7.2 | 0.1 | 1 | 11 | 2 | 9 | SOT-723 |
CESDBLC5V0AP | 225 | - | 5.8 | 8 | 0.1 | 1 | 7 | 3 | 12 | SOT-23 |
CESD5V0D1 | 250 | 5 | 6.2 | 7.3 | 1 | 1 | 21.7 | 15 | - | SOD-123 |
CESDBLC5V0D3 | 200 | 5 | 5.8 | 7.8 | 0.1 | 1 | 12 | 5 | 12+ | SOD-323 |
CESDBLC5V0D9 | 100 | 5 | 5.8 | 7.8 | 0.1 | 1 | 12.5 | 5 | 12+ | SOD-923 |
DTESDB5V0LP | 100 | 5 | 5.8 | 8.8 | 1 | 1 | 12.5 | 11.2 | 30 | DFNWB1.0×0.6-02L |
DTESDB5V0LEC02 | 100 | 5 | 5.8 | 8.8 | 1 | 1 | 12.5 | 11.2 | 30 | WBFBP-02B |
DTESD5V0LP | 100 | 5 | 6.2 | 7.3 | 1 | 1 | 12.3 | 8.7 | 65+ | DFNWB1.0×0.6-02L |
CESDLC5V0M5 | 150 | 5 | 6.2 | 7.2 | 1 | 1 | 12 | 1.6 | 10 | SOT-563 |
CESDLC5V0L4 | 150 | 5 | 6 | 7.2 | 1 | 1 | 11 | 1.6 | 11.5 | SOT-553 |
CESDLC5V0J4 | 150 | 5 | 6 | 7.2 | 1 | 1 | 9.8 | 1.6 | 12 | SOT-353 |
CESDBLC5V0D5 | 150 | 5 | 5.8 | 7.8 | 0.1 | 1 | 12 | 5 | 12+ | SOD-523 |
CESDB5V0D3 | 150 | 5 | 5.8 | 8.8 | 1 | 1 | 15 | 12.5 | 26.5+ | SOD-323 |
CESDB5V0AT3 | 150 | 5 | 5.8 | 8.8 | 1 | 1 | 15 | 12.5 | 26.5+ | SOT-323 |
DTESDBLC5V0LED02 | 100 | 5 | 5.8 | 8 | 0.1 | 1 | 12.5 | 5 | 12+ | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) |
DTESDB5V0LED02 | 100 | 5 | 5.8 | 8.8 | 1 | 1 | 12.5 | 11.2 | 30 | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) |
DTESD7V0LED02 | 100 | 7 | 7.5 | 8.7 | 1 | 1 | 15.1 | 8 | 55+ | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) |
DTESD5V0LED02 | 100 | 5 | 6.2 | 7.3 | 1 | 1 | 12.3 | 8.7 | 65+ | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) |
DTESD3V3LED02 | 100 | 3.3 | 5 | 5.9 | 1 | 1 | 11.4 | 9.8 | 80+ | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) |
DTESD12VLED02 | 100 | 12 | 13.5 | 15.6 | 1 | 1 | 23.7 | 5.9 | 30+ | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) |
CESDLC3V0L4 | 150 | 3 | 5.3 | 5.9 | 1 | 1 | 10 | 1.6 | 9 | SOT-553 |
CESDLC3V0J4 | 150 | 3 | 5.3 | 5.9 | 1 | 1 | 8.3 | 1.6 | 9 | SOT-353 |
CESDB5V0D5 | 150 | 5 | 5.8 | 8.8 | 1 | 1 | 13 | 12 | 27+ | SOD-523 |
CESD7V0D7 | 100 | 7 | 7.5 | 8.7 | 1 | 1 | 15.1 | 8 | 55+ | SOD-723 |
CESD7V0D5 | 150 | 7 | 7.5 | 8.7 | 0.03 | 1 | 22.7 | 8.8 | 65+ | SOD-523 |
CESD5V0M5 | 150 | 5 | 6 | 7.2 | 5 | 1 | 13.5 | 5 | 32+ | SOT-563 |
CESD5V0L4 | 150 | 5 | 6 | 7.2 | 5 | 1 | 13.5 | 5 | 32+ | SOT-553 |
CESD5V0K5 | 200 | 5 | 6 | 7.2 | 5 | 1 | 12.5 | 5 | 35 | SOT-363 |
CESD5V0J4 | 200 | 5 | 6 | 7.2 | 5 | 1 | 12.5 | 5 | 35 | SOT-353 |
CESD5V0D7 | 100 | 5 | 6.2 | 7.3 | 1 | 1 | 13.3 | 8.8 | 65+ | SOD-723 |
CESD5V0D3 | 200 | 5 | 6.2 | 7.3 | 10 | 1 | 15.5 | 15 | 350 | SOD-323 |
CESD3V3D7 | 100 | 3.3 | 5 | 5.9 | 2.5 | 1 | 11.9 | 10.4 | 80+ | SOD-723 |
CESD3V3D5 | 150 | 3.3 | 5 | 5.9 | 0.08 | 1 | 14.1 | 11.2 | 105+ | SOD-523 |
CESD3V3D3 | 200 | 3.3 | 5 | 5.9 | 10 | 1 | 13.5 | 15 | 450+ | SOD-323 |
CESD3V3AP | 225 | 3.3 | 5 | 5.9 | 10 | 1 | 9.3 | 1 | 150+ | SOT-23 |
CESD12VD7 | 100 | 12 | 13.5 | 15.6 | 1 | 1 | 23.7 | 5.4 | 30+ | SOD-723 |
CESD12VD5 | 150 | 12 | 14.1 | 15.7 | 0.02 | 1 | 29 | 9.6 | 55+ | SOD-523 |
CESD12VD3 | 200 | 12 | 13.3 | 15.75 | 1 | 1 | 33 | 12 | 150 | SOD-323 |
CESD12VCP | 225 | 12 | 13.3 | 15.75 | 1 | 1 | 19 | 1 | 95+ | SOT-23 |
CESD12VAP | 225 | 12 | 13.3 | 15.75 | 1 | 1 | 19 | 1 | 60 | SOT-23 |
CESD5V0AP | 225 | 5 | 6.2 | 7.3 | 10 | 1 | 9.8 | 1 | 110 | SOT-23 |
因?yàn)橐恍┛陀^原因原因,南山電子不再代理銷售君耀各型TVS管等全線產(chǎn)品。目前南山電子已經(jīng)成為佑風(fēng)TVS管等全線二極管產(chǎn)品的原廠授牌代理商,力推國產(chǎn)...
進(jìn)入2018年8月底,在7月份市場再出現(xiàn)一波上漲行情后,8月底價格大跳水,常規(guī)的0603 104貼片電容價格跌了20%。貼片電容廠家仍然樂觀估計2018~2020年MLCC持續(xù)缺...
南山電子2021年放假時間安排: (1) 2 月 9 日至 2 月 18 日放假,共計 10 天。2月19日開始正常上班。 (2) 2 月 18 日(年初七)安排部分業(yè)務(wù)、跟單、庫房人員值...
尊敬的各位新老客戶、合作伙伴: 南山電子深圳運(yùn)營中心經(jīng)過十五年的穩(wěn)健發(fā)展,原辦公地點(diǎn)已不能滿足公司發(fā)展需要。 自2021年2月1日起,正式喬遷至國...
大家好,今天南山電子來給大家介紹一款利用 汽車抬頭顯示技術(shù) 用于HUD 平視顯示器 的控制芯片: S2D13V40。HUD 的全稱是Head Up Display,即 平視顯示器 ,以前...
總機(jī):025-52188228(10線)
傳真:025-84710486
直線:025-84712762,84712745,84710496
E-MAIL:NJ@nscn.com.cn
網(wǎng)址:http://linkedfarm.cn
南京:秦淮區(qū)洪武路26號天豐大廈11層
深圳:福田區(qū)中航路都會電子大廈B座22層
杭州:杭州市西湖區(qū)瑞博國際科技大廈B座
上海:浦東新區(qū)德州路214號
香港:永樂街177號永德商業(yè)中心12樓9-10A室