100uH貼片電感是目前市場上需求較多的一款大感量大電流電感。為方便電路板設(shè)計(jì),NSCN品牌NSLP系列目前為用戶提供多種封裝尺寸的產(chǎn)品。
一、NSLP-C系列
1、100uH貼片電感封裝尺寸表如下:
2、100uH貼片電感型號(hào)與參數(shù)表:
工廠型號(hào)(C系列) | 電感量(uH) | 公差 | 測試頻率 | 直流電阻 Max(Ω) | 飽和電流 Max (A) |
---|---|---|---|---|---|
NSLP-C0302-101KT | 100uH | 10% | 1kHz | 2.20 | 0.220 |
NSLP-C0403-101KT | 1.400 | 0.40 | |||
NSLP-C0502-101KT | 1.800 | 0.27 | |||
NSLP-C0503-101KT | 0.750 | 0.70 | |||
NSLP-C0504-101KT | 0.70 | 0.55 | |||
NSLP-C0703-101KT | 0.480 | 0.65 | |||
NSLP-C0705-101KT | 0.40 | 0.78 | |||
NSLP-C1004-101KT | 0.30 | 0.95 | |||
NSLP-C1005-101KT | 0.33 | 1.15 |
1、100uH貼片電感封裝尺寸表如下:
2、100uH貼片電感型號(hào)與參數(shù)表:
工廠型號(hào)(E系列) | 電感量(uH) | 公差 | 測試頻率 | 直流電阻 Max(Ω) | 飽和電流 Max (A) |
---|---|---|---|---|---|
NSLP-E1608-101MT | 100uH | 20% | 100kHz | 2.000 | 0.31 |
NSLP-E3316-101MT | 0.330 | 1.2 | |||
NSLP-E5022-101MT | 0.190 | 3.0 |
工廠型號(hào)(R系列) | 電感量(uH) | 公差 | 測試頻率 | 直流電阻 Max(Ω) | 飽和電流 Max (A) |
---|---|---|---|---|---|
NSLP-R4018-101MT | 100uH | 20% | 100kHz | 1.500±30% | 0.40 |
NSLP-R6045-101MT | 0.500±30% | 0.80 | |||
NSLP-R8040-101MT | 0.290±30% | 1.00 |
四、P系列
1、封裝與規(guī)格尺寸圖表
2、型號(hào)與參數(shù)表
工廠型號(hào)(P系列) | 電感量(uH) | 公差 | 測試頻率 | 直流電阻 Max(Ω) | 飽和電流 Max (A) |
---|---|---|---|---|---|
NSLP-P4018-101MT | 100uH | 20% | 100kHz | 1.500±30% | 0.40 |
NSLP-P6045-101MT | 0.500±30% | 0.80 | |||
NSLP-P8040-101MT | 0.290±30% | 1.00 |
1、封裝與規(guī)格尺寸圖表
工廠型號(hào)(M系列) | 電感量(uH) | 公差 | 測試頻率 | 直流電阻 Max(Ω) | 飽和電流 Max (A) |
---|---|---|---|---|---|
NSLP-M0602-101MT | 100uH | 20% | 1kHz | 1.500 | 0.45 |
NSLP-M0703-101MT | 0.790 | 0.50 | |||
NSLP-M0704-101MT | 0.610 | 0.60 | |||
NSLP-M1205-101MT | 0.198 | 1.30 | |||
NSLP-M1207-101MT | 0.220 | 1.70 | |||
NSLP-M1004-101MT | 100kHz | 0.430 | 1.35 | ||
NSLP-M1204-101MT | 0.308 | 1.20 |
因?yàn)橐恍┛陀^原因原因,南山電子不再代理銷售君耀各型TVS管等全線產(chǎn)品。目前南山電子已經(jīng)成為佑風(fēng)TVS管等全線二極管產(chǎn)品的原廠授牌代理商,力推國產(chǎn)...
進(jìn)入2018年8月底,在7月份市場再出現(xiàn)一波上漲行情后,8月底價(jià)格大跳水,常規(guī)的0603 104貼片電容價(jià)格跌了20%。貼片電容廠家仍然樂觀估計(jì)2018~2020年MLCC持續(xù)缺...
南山電子2021年放假時(shí)間安排: (1) 2 月 9 日至 2 月 18 日放假,共計(jì) 10 天。2月19日開始正常上班。 (2) 2 月 18 日(年初七)安排部分業(yè)務(wù)、跟單、庫房人員值...
尊敬的各位新老客戶、合作伙伴: 南山電子深圳運(yùn)營中心經(jīng)過十五年的穩(wěn)健發(fā)展,原辦公地點(diǎn)已不能滿足公司發(fā)展需要。 自2021年2月1日起,正式喬遷至國...
大家好,今天南山電子來給大家介紹一款利用 汽車抬頭顯示技術(shù) 用于HUD 平視顯示器 的控制芯片: S2D13V40。HUD 的全稱是Head Up Display,即 平視顯示器 ,以前...
總機(jī):025-52188228(10線)
傳真:025-84710486
直線:025-84712762,84712745,84710496
E-MAIL:NJ@nscn.com.cn
網(wǎng)址:http://linkedfarm.cn
南京:秦淮區(qū)洪武路26號(hào)天豐大廈11層
深圳:福田區(qū)中航路都會(huì)電子大廈B座22層
杭州:杭州市西湖區(qū)瑞博國際科技大廈B座
上海:浦東新區(qū)德州路214號(hào)
香港:永樂街177號(hào)永德商業(yè)中心12樓9-10A室