電能表專用敏感元件
南京南山作為值得信賴的計量儀表無源器件整合供應商,為電子式電能表生產(chǎn)企業(yè)提供專用直插和貼片式壓敏電阻,PTC熱敏電阻、NTC熱敏電阻、以及高分子PTC(自恢復保險絲)等。
一、 | 關于 PTCR | |||||||||
PTCR是英語:POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT THERMISTOR 的簡稱,意為正溫度系數(shù)熱敏電阻。PTCR 是BATIO3系的電子陶瓷通過加入微量的稀土元素,在高溫下完成反應后得到了具有半導體特性的電子元器件,人們利用其獨特的PTC特性,開發(fā)出了具有不同用途的新型電子元器件。主要應該于:過載過流保護元件、開關元件、傳感器元件、節(jié)能燈軟啟動、電機啟動元件、消磁元件。它主要的特性是:無觸點、自動恒溫、安全可靠,體積小,加熱快等。
應用領域: |
||||||||||
二、 | PTC 命名 | |||||||||
|
2 | 1 | L | 201 | R | M | ||||
熱敏電阻器 PTC Thermistor | 產(chǎn)品類型 | 類型 | 順序號 | 開關溫度 | 阻值(Ω) | 歐姆OHM | 誤差 | |||
1、延時起動 | MZ1 | 1.直線 | M=±20% | |||||||
2、限流類 | 2.彎曲引線 | L | 55。C | 201=20X101 | N=±30% | |||||
4、自控加熱t(yī) | MZ2 | 1.包封型 | K | 75。C | 8R0=8.0 | |||||
7、消磁類 | 2.塑膠套型 | M | 80。C | |||||||
9、啟動類 | 3.裸片型 | N | 100。C | |||||||
MZ4 | 1.圓型 | P | 120。C | |||||||
2.方型 | ||||||||||
M27 | 數(shù)字表示腳數(shù) |
MZ2型 熱敏電阻 MZ2 Type Thermistor | ||||||||
特性 Features | ||||||||
由于過流保護作用而用于通訊及交流電路中。 | ||||||||
使用環(huán)境條件 | ||||||||
環(huán)境溫度:-10。C -- +60。C | ||||||||
相對濕度:40-75%(+40。C±2) | ||||||||
大氣壓力:86-106KPa | ||||||||
工作溫度范圍: -10·C-- + 60·C | ||||||||
應用于變壓器保護產(chǎn)品的技術參數(shù) | ||||||||
型號 Part No. | 不動作電 | 動作電流 | 額定阻值 | 最大阻值 | 外形尺寸 | 典型功率 | ||
MZ21P4R7RM | 390 | 900 | 4.7±20% | 140 | Φ19 x 6 | 35 | ||
MZ21P5R6RM | 340 | 780 | 5.6±20% | Φ17 x 6 | 30 | |||
MZ21P5R8RM | 290 | 670 | 6.8±20% | Φ14x 6 | 25 | |||
MZ21P100RM | 220 | 510 | 10±20% | Φ13 x 6 | 20 | |||
MZ21P150RM | 170 | 400 | 15±20% | Φ11.6 x 6 | 15 | |||
MZ21P220RM | 140 | 330 | 22±20% | Φ9.6x 6 | 10 | |||
MZ21P330RM | 100 | 230 | 33±20% | Φ7.4 x 6 | 5 | |||
MZ21P120RM | 250 | 610 | 12±20% | Φ19.5 x 6 | 35 | |||
MZ21P270RM | 150 | 360 | 27±20% | 270 | Φ14 x 6 | 20 | ||
MZ21P390RM | 100 | 240 | 39±20% | Φ10 x 6 | 15 | |||
MZ21P560RM | 80 | 190 | 56±20% | Φ8 x 6 | 10 | |||
MZ21P820RM | 60 | 150 | 82±20% | Φ8x 6 | 10 | |||
MZ21P121RM | 35 | 85 | 120±20% | Φ6.5 x 6 | 5 | |||
MZ21P181RM | 29 | 70 | 180±20% | Φ6.5 x 6 | 3 | |||
MZ21-M201RM | 10 | 20 | 200 | 80 | Φ4 x 5 | 270v | ||
MZ21-M151RM | 15 | 30 | 150 | Φ6.5 x 5 | ||||
MZ21-M101RM | 40 | 80 | 100 | Φ8.5x 5 | ||||
MZ21-M500RM | 50 | 100 | 50 | Φ8x 5 | ||||
MZ21-M100RM | 130 | 260 | 10 | Φ8.5x 5 | ||||
MZ21-M150RM | 150 | 300 | 15 | Φ10x 5 | ||||
MZ21-M100RM | 180 | 360 | 10 | Φ15x 5 | ||||
MZ21-N210RM | 15 | 30 | 200 | Φ4x 5 | ||||
MZ21-N151RM | 30 | 60 | 150 | 100 | Φ6.5x 5 | |||
MZ21-N101RM | 50 | 100 | 100 | Φ6.5x 5 | ||||
MZ21-N820RM | 80 | 160 | 82 | Φ8x 5 | ||||
MZ21-N150RM | 150 | 300 | 15 | Φ13x 5 | ||||
MZ21-N100RM | 180 | 360 | 10 | Φ15x 5 | ||||
MZ21-N8R0RM | 200 | 400 | 8 | Φ15x 5 | ||||
MZ21-N5R0RM | 250 | 500 | 5 | Φ18x 5 | ||||
MZ21-N3R0RM | 400 | 800 | 3 | Φ25x 5 |
NSP 功率型NTC熱敏電阻器 | |||||||||
主要技術參數(shù) | |||||||||
型號 | 額定阻值 (Ω) | 最大穩(wěn)態(tài)電流(A) | 殘余電阻 (Ω) | 耗散功率 (mW/。C) | 時間常數(shù) (S) | ||||
NTC 5D5 | 5 | 1.00 | 0.318 | 9 | 18 | ||||
NTC 10D5 | 10 | 0.70 | 0.694 | 9 | 18 | ||||
NTC 60D5 | 60 | 0.50 | 1.690 | 9 | 17 | ||||
NTC 200D5 | 200 | 0.10 | 5.633 | 9 | 16 | ||||
NTC 5D7 | 5 | 2.00 | 0.255 | 14 | 27 | ||||
NTC 8D7 | 8 | 1.00 | 0.485 | 12 | 27 | ||||
NTC 10D7 | 10 | 1.00 | 0.554 | 12 | 28 | ||||
NTC 12D7 | 12 | 1.00 | 0.734 | 12 | 28 | ||||
NTC 16D7 | 16 | 0.70 | 0.903 | 12 | 28 | ||||
NTC 22D7 | 22 | 0.60 | 0.997 | 12 | 25 | ||||
NTC 33D7 | 33 | 0.50 | 1.337 | 14 | 26 | ||||
NTC 200D7 | 200 | 0.20 | 5.610 | 15 | 26 | ||||
NTC 3D9 | 3 | 4.00 | 0.108 | 15 | 28 | ||||
NTC 4D9 | 4 | 3.00 | 0.171 | 15 | 28 | ||||
NTC 5D9 | 5 | 3.00 | 0.189 | 15 | 29 | ||||
NTC 6D9 | 6 | 2.00 | 0.194 | 15 | 28 | ||||
NTC 8D9 | 8 | 2.00 | 0.360 | 15 | 30 | ||||
NTC 10D9 | 10 | 2.00 | 0.412 | 15 | 30 | ||||
NTC 12D9 | 12 | 1.00 | 0.587 | 15 | 30 | ||||
NTC 16D9 | 16 | 1.00 | 0.722 | 15 | 31 | ||||
NTC 20D9 | 20 | 1.00 | 0.724 | 15 | 30 | ||||
NTC 22D9 | 22 | 1.00 | 0.855 | 15 | 30 | ||||
NTC 30D9 | 30 | 1.00 | 0.920 | 15 | 31 | ||||
NTC 33D9 | 33 | 1.00 | 1.012 | 15 | 31 | ||||
NTC 50D9 | 50 | 1.00 | 0.125 | 15 | 31 | ||||
NTC 60D9 | 60 | 0.80 | 0.352 | 15 | 30 | ||||
NTC 80D9 | 80 | 0.80 | 1.809 | 15 | 31 | ||||
NTC 120D9 | 120 | 0.80 | 2.714 | 15 | 30 | ||||
NTC 200D9 | 200 | 0.50 | 4.506 | 15 | 30 | ||||
NTC 400D9 | 400 | 0.20 | 8.868 | 15 | 30 | ||||
NTC 2.5D11 | 2.5 | 5.00 | 0.086 | 17 | 43 | ||||
NTC 3D11 | 3 | 5.00 | 0.900 | 17 | 45 | ||||
NTC 4D11 | 4 | 4.00 | 0.135 | 17 | 45 | ||||
NTC 5D11 | 5 | 4.00 | 0.140 | 17 | 46 | ||||
NTC 6D11 | 6 | 3.00 | 0.216 | 17 | 46 | ||||
NTC 8D11 | 8 | 3.00 | 0.230 | 17 | 46 | ||||
NTC 10D11 | 10 | 3.00 | 0.248 | 17 | 46 | ||||
NTC 12D11 | 12 | 2.00 | 0.416 | 18 | 46 | ||||
NTC 16D11 | 16 | 2.00 | 0.423 | 18 | 47 | ||||
NTC 20D11 | 20 | 2.00 | 0.461 | 18 | 47 | ||||
NTC 22D11 | 22 | 2.00 | 0.507 | 19 | 48 | ||||
NTC 30D11 | 30 | 1.50 | 0.600 | 19 | 48 | ||||
NTC 33D11 | 33 | 1.50 | 0.661 | 19 | 48 | ||||
NTC 50D11 | 50 | 1.50 | 0.919 | 19 | 50 | ||||
NTC 60D11 | 60 | 1.50 | 1.094 | 19 | 50 | ||||
NTC 80D11 | 80 | 1.20 | 1.490 | 19 | 50 | ||||
NTC 1.3D13 | 1.3 | 7.00 | 0.056 | 18 | 60 | ||||
NTC 1.5D13 | 1.5 | 7.00 | 0.066 | 18 | 62 | ||||
NTC 2.5D13 | 2.5 | 6.00 | 0.079 | 18 | 62 | ||||
NTC 3D13 | 3 | 6.00 | 0.083 | 18 | 62 | ||||
NTC 4D13 | 4 | 5.00 | 0.108 | 20 | 63 | ||||
NTC 5D13 | 5 | 5.00 | 0.113 | 20 | 64 | ||||
NTC 6D13 | 6 | 4.00 | 0.153 | 20 | 64 | ||||
NTC 7D13 | 7 | 4.00 | 0.169 | 20 | 62 | ||||
NTC 8D13 | 8 | 4.00 | 0.175 | 20 | 62 | ||||
NTC 10D13 | 10 | 4.00 | 0.185 | 20 | 62 | ||||
NTC 12D13 | 12 | 4.00 | 0.284 | 21 | 63 | ||||
NTC 15D13 | 15 | 3.00 | 0.303 | 21 | 63 | ||||
NTC 16D13 | 16 | 3.00 | 0.304 | 21 | 62 | ||||
NTC 20D13 | 20 | 3.00 | 0.335 | 21 | 62 | ||||
NTC 30D13 | 30 | 3.00 | 0.465 | 21 | 62 | ||||
NTC 47D13 | 47 | 2.50 | 0.729 | 21 | 63 | ||||
NTC 120D13 | 120 | 2.00 | 1.912 | 21 | 63 | ||||
NTC 1.3D15 | 1.3 | 1.50 | 0.043 | 21 | 76 | ||||
NTC 1.5D15 | 1.5 | 8.00 | 0.067 | 25 | 76 | ||||
NTC 3D15 | 3 | 7.00 | 0.680 | 25 | 80 | ||||
NTC 5D15 | 5 | 6.00 | 0.101 | 25 | 81 | ||||
NTC 6D15 | 6 | 5.00 | 0.140 | 25 | 82 | ||||
NTC 7D15 | 7 | 5.00 | 0.156 | 25 | 82 | ||||
NTC 8D15 | 8 | 5.00 | 0.160 | 25 | 80 | ||||
NTC 10D15 | 10 | 5.00 | 0.162 | 25 | 78 | ||||
NTC 12D15 | 12 | 4.00 | 0.225 | 25 | 75 | ||||
NTC 15D15 | 15 | 4.00 | 0.234 | 25 | 83 | ||||
NTC 16D15 | 16 | 4.00 | 0.248 | 25 | 84 | ||||
NTC 20D15 | 20 | 4.00 | 0.259 | 25 | 83 | ||||
NTC 30D15 | 30 | 3.50 | 0.394 | 25 | 83 | ||||
NTC 47D15 | 47 | 3.00 | 0.612 | 25 | 84 | ||||
NTC 120D15 | 120 | 2.50 | 1.482 | 25 | 85 | ||||
NTC 0.7D20 | 0.7 | 12.00 | 0.016 | 31 | 85 | ||||
NTC 1.3D20 | 1.3 | 9.00 | 0.033 | 31 | 99 | ||||
NTC 3D20 | 3 | 8.00 | 0.049 | 31 | 102 | ||||
NTC 5D20 | 5 | 7.00 | 0.078 | 31 | 103 | ||||
NTC 6D20 | 6 | 6.00 | 0.102 | 31 | 100 | ||||
NTC 8D20 | 8 | 6.00 | 0.128 | 31 | 97 | ||||
NTC 10D20 | 10 | 6.00 | 0.146 | 30 | 97 | ||||
NTC 12D20 | 12 | 5.00 | 0.176 | 30 | 98 | ||||
NTC 16D20 | 16 | 5.00 | 0.191 | 30 | 98 | ||||
NTC 0.7D25 | 0.7 | 13.00 | 0.013 | 36 | 124 | ||||
NTC 1.5D25 | 1.5 | 10.00 | 0.024 | 36 | 124 | ||||
NTC 3D25 | 3 | 9.00 | 0.039 | 38 | 124 | ||||
NTC 5D25 | 5 | 8.00 | 0.063 | 38 | 123 | ||||
NTC 8D25 | 8 | 7.00 | 0.103 | 38 | 123 | ||||
NTC 10D25 | 10 | 7.00 | 0.117 | 38 | 124 | ||||
NTC 12D25 | 12 | 6.00 | 0.140 | 38 | 125 | ||||
NTC 16D25 | 16 | 6.00 | 0.044 | 40 | 125 | ||||
注:按用戶的特殊要求供貨。 (Annotate:Bases on buyer request) | |||||||||
規(guī)格 | 尺 寸 | ||||||||
D(Max) | L(Min) | F(±1.0) | T(max) | d±0.05 | |||||
φ5 | 6.5 | 31.00 | 5.000 | 4 | 0.55 | ||||
φ7 | 8 | 31.00 | 5.0 | 4 | 0.55 | ||||
φ8 | 9 | 31.00 | 5.000 | 5 | 0.7 | ||||
φ9 | 10 | 31.00 | 7.500 | 5 | 0.7 | ||||
φ10 | 11 | 31.00 | 7.5 | 5 | 0.8 | ||||
φ11 | 12 | 31.00 | 7.500 | 5 | 0.8 | ||||
φ13 | 14.5 | 30.00 | 7.500 | 6 | 0.8 | ||||
φ15 | 16.4 | 30.00 | 7.5 | 6 | 1.0 | ||||
φ20 | 22 | 29.00 | 7.5/10 | 7 | 1 | ||||
D
L
F
d
T
|
|||||||||